Horákov les, přední část (Velký krmelec, Palaška 2x, Nad zlomenou jedlí, Nad oběšencem)
vedoucí: Kříž J. ml.
Kříž J. ml. | 7. 11. 2021 | 12. 12. 2021 | 16. 1. 2022 | 20. 2. 2022 | 27. 3. 2022 |
Suchý J. | 14. 11. 2021 | 19. 12. 2021 | 23. 1. 2022 | 27. 2. 2022 | 3. 4. 2022 |
Suchý O. | 21. 11. 2021 | 26. 12. 2021 | 30. 1. 2022 | 6. 3. 2022 | 10. 4. 2022 |
Drda V. | 28. 11. 2021 | 2. 1. 2022 | 6. 2. 2022 | 13. 3. 2022 | 17. 4. 2022 |
Požár F. | 5. 12. 2021 | 9. 1. 2022 | 13. 2. 2022 | 20. 3. 2022 |
Horákov les, zadní část
vedoucí: Kříž J. st.
Skočovský P. | 7. 11. 2021 | 12. 12. 2021 | 16. 1. 2022 | 20. 2. 2022 | 27. 3. 2022 |
Novotný L. Novotný F. | 14. 11. 2021 | 19. 12. 2021 | 23. 1. 2022 | 27. 2. 2022 | 3. 4. 2022 |
Svánovský K. | 21. 11. 2021 | 26. 12. 2021 | 30. 1. 2022 | 6. 3. 2022 | 10. 4. 2022 |
Suchý M. | 28. 11. 2021 | 2. 1. 2022 | 6. 2. 2022 | 13. 3. 2022 | 17. 4. 2022 |
Kříž J. st. | 5. 12. 2021 | 9. 1. 2022 | 13. 2. 2022 | 20. 3. 2022 |
Líšeň pole (Velký Remíz, Pod Oříšky, Stránská Skála + krmelce pro zajíce 2x)
vedoucí: Drábek M.
(rozpis nedodán)
Líšeň pole (Kryčmus, Pastviny, Podolské Akáty + krmelce pro zajíce 1x)
vedoucí: Lounek J.
(rozpis nedodán)
Líšeň les (Červený Krmelec, Příční Žlíbek, Šaneček, Anaklety, Staré Zámky)
vedoucí: Hušek J.
Hušek J. | 7. 11. 2021 | 12. 12. 2021 | 16. 1. 2022 | 20. 2. 2022 | 27. 3. 2022 |
Trunda M. | 14. 11. 2021 | 19. 12. 2021 | 23. 1. 2022 | 27. 2. 2022 | 3. 4. 2022 |
Chvilíček M. | 21. 11. 2021 | 26. 12. 2021 | 30. 1. 2022 | 6. 3. 2022 | 10. 4. 2022 |
Pojezný T. | 28. 11. 2021 | 2. 1. 2022 | 6. 2. 2022 | 13. 3. 2022 | 17. 4. 2022 |
Svatoš D. | 5. 12. 2021 | 9. 1. 2022 | 13. 2. 2022 | 20. 3. 2022 |
Líšeň les (Pod Zelenou, 2x krmelec Kostelíček, 1x zásyp Kostelíček)
vedoucí: Ondráček Z.
Ondráček Z. | 7. 11. 2021 | 5. 12. 2021 | 2. 1. 2022 | 30. 1. 2022 | 27. 2. 2022 | 27. 3. 2022 |
Marek M. | 14. 11. 2021 | 12. 12. 2021 | 9. 1. 2022 | 6. 2. 2022 | 6. 3. 2022 | 3. 4. 2022 |
Starý L. | 21. 11. 2021 | 19. 12. 2021 | 16. 1. 2022 | 13. 2. 2022 | 13. 3. 2022 | 10. 4. 2022 |
Lattenberg T. | 28. 11. 2021 | 26. 12. 2021 | 23. 1. 2022 | 20. 2. 2022 | 20. 3. 2022 | 17. 4. 2022 |
Líšeň les (2 x krmelec Vymětalka, 2x krmelec Damborka, 1x zásyp Damborka)
vedoucí: Plíva S.
Plíva S. | 6. 11. 2021 | 4. 12. 2021 | 1. 1. 2022 | 30. 1. 2022 | 26. 2. 2022 | 26. 3. 2022 |
Kalandra S. | 13. 11. 2021 | 11. 12. 2021 | 8. 1. 2022 | 5. 2. 2022 | 5. 3. 2022 | 2. 4. 2022 |
Polaschek P. | 20. 11. 2021 | 18. 12. 2021 | 15. 1. 2022 | 12. 2. 2022 | 12. 3. 2022 | 9. 4. 2022 |
Tomáš A. | 27. 11. 2021 | 25. 12. 2021 | 22. 1. 2022 | 19. 2. 2022 | 19. 3. 2022 | 16. 4. 2022 |